Ternyata Gempa di Fukushima tahun 2011 adalah merupakan gempa terbesar (9,0 SR) sejak tahun 1891, tetapi bukan merupakan bencana gempa di Jepang yang menelan korban dengan jumlah terbesar .
Berikut adalah gempa yang terjadi di Jepang sejak 1891 dengan rincian : Tahun, Kota (Kekuatan SR) Jumlah korban :
1891 : Mino-Owari (8,0), 7.273 orang
1896 : Sanriku (8,5), 27.000 orang
1923 : Kanto (7,9), 143.000 orang
1927 : Tango (7,6), 3.020 orang
1933 : Sanriku (8,4), 2.990 orang
1943 : Tottori (7,4), 1.190 orang
1944 : Tonankai (8,1), 1.223 orang
1945 : Mikawa (7,1), 1.961 orang
1946 : Nankaido (8,1), 1.330 orang
1948 : Fukui (7,3), 3.769 orang
1995 : Kobe (6,9), 5.502 orang
2011 : Fukushima (9,0), 27.500 orang
Keterangan gambar : sebagai ilustrasi yang diambil dari internet
Sumber : Media Indonesia tgl 21 Desember 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar